Note
1. 표준벨트 호칭(폭)은 200 (50.8mm), 300 (76.2mm), 400 (101.6mm),
500 (127.0mm), 600 (152.4mm) 이다.
| 길이 호칭 | 이수 | 벨트길이 |
|---|---|---|
| 463 XH | 53 | 1177.93 |
| 507 XH | 58 | 1287.78 |
| 560 XH | 64 | 1422.40 |
| 630 XH | 72 | 16600.20 |
| 700 XH | 80 | 1778.00 |
| 735 XH | 84 | 1866.90 |
| 770 XH | 88 | 1955.80 |
| 840 XH | 96 | 2133.60 |
| 927 XH | 106 | 2355.85 |
| 980 XH | 112 | 2489.20 |
| 1120 XH | 128 | 2844.80 |
| 1260 XH | 144 | 3200.00 |
| 1400 XH | 160 | 3556.00 |
| 1540 XH | 176 | 3911.60 |
| 1750 XH | 200 | 4445.00 |
주문형식
| 1120 | XH | 300 |
| 벨트길이(inch) x 10 112 inch (2844.80mm) | 벨트 형식 | 호칭폭 200 (50.8mm), 300 (76.2mm) 400 (101.6mm), 500 (127.0mm) 600 (152.4mm) |
| 이수 | PD | OD | 형태 | LA | LB | Lw | W | H | K | D | d | E | G | Flange | Weight (kg) | ||
| 최소 | 최대 | F | M | ||||||||||||||
| 18 | 127.34 | 124.55 | B | 67 | 92 | - | 57 | 5 | 25 | 80 | 25 | 52 | - | - | 141 | 80 | 7.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 141.49 | 138.69 | B | 67 | 92 | - | 57 | 5 | 25 | 90 | 25 | 54 | - | - | 155 | 94 | 10.13 |
| 22 | 155.64 | 152.84 | B | 67 | 92 | - | 57 | 5 | 25 | 100 | 25 | 64 | - | - | 169 | 108 | 12.52 |
| 24 | 169.79 | 169.99 | B | 67 | 92 | - | 57 | 5 | 25 | 115 | 30 | 72 | - | - | 183 | 122 | 15.48 |
| 26 | 183.94 | 181.14 | B | 67 | 92 | - | 57 | 5 | 25 | 115 | 30 | 72 | - | - | 197 | 136 | 17.42 |
| 28 | 198.08 | 195.29 | B | 67 | 92 | - | 57 | 5 | 25 | 115 | 30 | 72 | - | - | 211 | 150 | 19.52 |
| 30 | 212.23 | 209.44 | B | 67 | 92 | - | 57 | 5 | 25 | 115 | 30 | 72 | - | - | 226 | 164 | 21.80 |
| 32 | 226.38 | 223.59 | W | 67 | - | 92 | - | - | 25 | 120 | 30 | 75 | 173 | 21 | - | - | 15.70 |
| 40 | 282.98 | 280.18 | W | 67 | - | 97 | - | - | 30 | 120 | 30 | 75 | 230 | 21 | - | - | 21.14 |
| 48 | 339.57 | 336.78 | W | 67 | - | 97 | - | - | 30 | 130 | 30 | 80 | 286 | 21 | - | - | 28.23 |
| 60 | 424.47 | 421.67 | W | 67 | - | 97 | - | - | 30 | 135 | 35 | 85 | 371 | 21 | - | - | 39.28 |
| 72 | 509.36 | 506.57 | W | 67 | - | 97 | - | - | 30 | 145 | 35 | 95 | 456 | 21 | - | - | 53.14 |
| 84 | 594.25 | 591.46 | W | 67 | - | 97 | - | - | 30 | 150 | 40 | 100 | 541 | 21 | - | - | 68.29 |
| 96 | 679.15 | 676.35 | W | 67 | - | 97 | - | - | 30 | 155 | 40 | 105 | 626 | 21 | - | - | 85.68 |
| 120 | 848.93 | 846.14 | W | 67 | - | 97 | - | - | 30 | 170 | 40 | 115 | 796 | 21 | - | - | 128.01 |
주문형식
| 30 | XH | 200 | B |
| 풀리 이수 | 풀리 형식 | 풀리 호칭 폭 200 (50.8mm), 300 (76.2mm) 400 (101.6mm), 500 (127.0mm) | 풀리 형태 |
| 이수 | PD | OD | 형태 | LA | LB | Lw | W | H | K | D | d | E | G | Flange | Weight (kg) | ||
| 최소 | 최대 | F | M | ||||||||||||||
| 18 | 127.34 | 124.55 | B | 94 | 119 | - | 84 | 5 | 25 | 80 | 25 | 52 | - | - | 141 | 80 | 10.89 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 141.49 | 138.69 | B | 94 | 119 | - | 84 | 5 | 25 | 90 | 25 | 54 | - | - | 155 | 94 | 13.80 |
| 22 | 155.64 | 152.84 | B | 94 | 119 | - | 84 | 5 | 25 | 100 | 25 | 64 | - | - | 169 | 108 | 17.06 |
| 24 | 169.79 | 169.99 | B | 94 | 119 | - | 84 | 5 | 25 | 115 | 30 | 72 | - | - | 183 | 122 | 21.04 |
| 26 | 183.94 | 181.14 | B | 94 | 119 | - | 84 | 5 | 25 | 115 | 30 | 72 | - | - | 197 | 136 | 23.76 |
| 28 | 198.08 | 195.29 | B | 94 | 119 | - | 84 | 5 | 25 | 115 | 30 | 72 | - | - | 211 | 150 | 26.72 |
| 30 | 212.23 | 209.44 | B | 94 | 119 | - | 84 | 5 | 25 | 115 | 30 | 72 | - | - | 226 | 164 | 29.90 |
| 32 | 226.38 | 223.59 | W | 94 | - | 119 | - | - | 25 | 120 | 30 | 75 | 173 | 30 | - | - | 21.16 |
| 40 | 282.98 | 280.18 | W | 94 | - | 124 | - | - | 30 | 120 | 30 | 75 | 230 | 30 | - | - | 28.50 |
| 48 | 339.57 | 336.78 | W | 94 | - | 124 | - | - | 30 | 130 | 30 | 80 | 286 | 30 | - | - | 38.11 |
| 60 | 424.47 | 421.67 | W | 94 | - | 124 | - | - | 30 | 135 | 35 | 85 | 371 | 30 | - | - | 53.22 |
| 72 | 509.36 | 506.57 | W | 94 | - | 124 | - | - | 30 | 145 | 35 | 95 | 456 | 30 | - | - | 72.06 |
| 84 | 594.25 | 591.46 | W | 94 | - | 124 | - | - | 30 | 150 | 40 | 100 | 541 | 30 | - | - | 92.73 |
| 96 | 679.15 | 676.35 | W | 94 | - | 124 | - | - | 30 | 155 | 40 | 105 | 626 | 30 | - | - | 116.44 |
| 120 | 848.93 | 846.14 | W | 94 | - | 124 | - | - | 30 | 170 | 40 | 115 | 796 | 30 | - | - | 173.94 |
주문형식
| 30 | XH | 300 | B |
| 풀리 이수 | 풀리 형식 | 풀리 호칭 폭 200 (50.8mm), 300 (76.2mm) 400 (101.6mm), 500 (127.0mm) | 풀리 형태 |

| 이수 | PD | OD | 형태 | LA | LB | Lw | W | H | K | D | d | E | G | Flange | Weight (kg) | ||
| 최소 | 최대 | F | M | ||||||||||||||
| 18 | 127.34 | 124.55 | B | 121 | 146 | - | 111 | 5 | 25 | 80 | 25 | 52 | - | - | 141 | 80 | 13.86 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 141.49 | 138.69 | B | 12 | 146 | - | 111 | 5 | 25 | 90 | 25 | 54 | - | - | 155 | 94 | 17.57 |
| 22 | 155.64 | 152.84 | B | 121 | 146 | - | 111 | 5 | 25 | 100 | 25 | 64 | - | - | 169 | 108 | 21.71 |
| 24 | 169.79 | 169.99 | B | 121 | 146 | - | 111 | 5 | 25 | 115 | 30 | 72 | - | - | 183 | 122 | 26.76 |
| 26 | 183.94 | 181.14 | B | 121 | 146 | - | 111 | 5 | 25 | 115 | 30 | 72 | - | - | 197 | 136 | 30.26 |
| 28 | 198.08 | 195.29 | B | 121 | 146 | - | 111 | 5 | 25 | 115 | 30 | 72 | - | - | 211 | 150 | 34.07 |
| 30 | 212.23 | 209.44 | B | 121 | 146 | - | 111 | 5 | 25 | 115 | 30 | 72 | - | - | 226 | 164 | 37.17 |
| 32 | 226.38 | 223.59 | W | 12 | - | 146 | - | - | 25 | 120 | 30 | 75 | 173 | 40 | - | - | 26.45 |
| 40 | 282.98 | 280.18 | W | 121 | - | 151 | - | - | 30 | 120 | 30 | 75 | 230 | 40 | - | - | 35.42 |
| 48 | 339.57 | 336.78 | W | 121 | - | 151 | - | - | 30 | 130 | 30 | 80 | 286 | 40 | - | - | 47.26 |
| 60 | 424.47 | 421.67 | W | 121 | - | 151 | - | - | 30 | 135 | 35 | 85 | 371 | 40 | - | - | 65.81 |
| 72 | 509.36 | 506.57 | W | 121 | - | 151 | - | - | 30 | 145 | 35 | 95 | 456 | 40 | - | - | 88.87 |
| 84 | 594.25 | 591.46 | W | 121 | - | 151 | - | - | 30 | 150 | 40 | 100 | 541 | 40 | - | - | 114.12 |
| 96 | 679.15 | 676.35 | W | 121 | - | 151 | - | - | 30 | 155 | 40 | 105 | 626 | 40 | - | - | 143.04 |
| 120 | 848.93 | 846.14 | W | 121 | - | 151 | - | - | 30 | 170 | 40 | 115 | 796 | 40 | - | - | 213.06 |
주문형식
| 30 | XH | 400 | B |
| 풀리 이수 | 풀리 형식 | 풀리 호칭 폭 200 (50.8mm), 300 (76.2mm) 400 (101.6mm), 500 (127.0mm) | 풀리 형태 |